
Ідеально підходить для міжнародних конференцій.
Особливості GS-516:
– Висока якість звуку та захист від перешкод.
– Сумісність та відповідність стандартам: відповідає стандартам IEC 61603-7, IEC 60914 та GB 50524-2010, забезпечуючи широку сумісність з існуючими системами.
– Захист від прослуховування.
– Проста установка.
– Ефективне енергоспоживання.
– Підтримує 16 аудіоканалів, що дозволяє проводити заходи різного масштабу.
– Універсальні режими роботи: має звичайний, навколишній та аварійний режими для різних цілей звукового мовлення.
– Зручний інтерфейс: система оснащена інтуїтивно зрозумілим дисплеєм, функціональними клавішами та регульованими налаштуваннями для зручності роботи.
Контролер GS-516M

Технические характеристики
| Частота модуляції | несучі від 0 до 5 на частоті від 2 МГц до 6 МГц, |
| несучі 6 і 7 – до 8 МГц. | |
| Протокол і модуляція | DQPSK. |
| Частотна характеристика звуку | 20 Гц ― 10 КГц (-3 дБ) при 1 кГц. |
| Загальні гармонійні спотворення | < 0,05% при частоті 1 кГц. |
| Затухання перехресних перешкод | > 80 дБ при 1 кГц. |
| Динамічний діапазон | > 80 дБ. |
| Співвідношення сигнал/шум | > 80 дБ(A). |
| Споживана потужність | 100 Вт. |
| Небалансний аудіовхід | номінальне значення +3 дБВ, |
| максимальне +6 дБВ (± 6 дБ). | |
| Високочастотний вихід | 1 Vpp, 6 В постійного струму, 50 Ом. |
| Інтерфейс консолі перекладача | 6P-DIN. |
| Джерело живлення | AC110V-220V~ 50Hz-60Hz. |
Приймач GS-516R

| Кут прийому | 270 градусов. |
| Гучність на виході навушників при 2,4 В | 450 mVrms. |
| Вихідна частотна характеристика навушників | 20 Гц ~ 20 кГц. |
| Вихідний імпеданс навушників | 32 Ом. |
| Максимальне співвідношення сигнал/шум | > 80 дБА. |
| Напруга | 3,7 В (вбудований літієвий акумулятор). |
| Час використання | приблизно 24 години. |
Консоль перекладача GS-516I

Технічні характеристики
| Вихідна частотна характеристика | 30 Гц ― 20 кГц. |
| Максимальна споживана потужність | 4,3 Вт. |
| Навантаження на навушники | > 16 Ом. |
| Вихідні роз’єми для навушників | два 3,5-мм роз’єми. |
| Спосіб підключення | 6-контактний послідовний ланцюг. |
| Потужність динаміків | 4 Ом, 2 Вт. |
Радіатор GS-516T

Технічні характеристики
| Високочастотний вхід | розрахований на 1 Vpp, мінімум 10 mVpp. |
| Кут половинної потужності | ± 22°. |
| Загальна пікова оптична інтенсивність | 24 W/sr. |
| Енергоспоживання в режимі очікування | 25 Вт. |
| Споживана потужність | 30 Вт. |
| Діапазон випромінювання | < 30/16СH. |
| Джерело живлення | AC110V-220V~ 50Hz-60Hz. |
| Робоча температура | 0℃-40℃. |
Зарядний блок GS-516P
Технічні характеристики
| Напруга живлення | AC220V. |
| Кількість гнізд для зарядки | 20. |
| Робоча напруга | AC220V. |
| Живлення | AC110V-220V~ 50Hz-60Hz. |
| Максимальний зарядний струм на пристрій | 700 мА. |
| Максимальна потужність | 75 Вт. |
| Час зарядки | приблизно 3 години. |
| Робоча температура | 0℃-40℃. |
Компанія «Лайтек» виконує не тільки проектування, а також постачання, монтаж, гарантійне та сервісне обслуговування аудіо-відео обладнання для конференц-залів, переговорних кімнат, ситуаційних центрів, диспетчерських, кімнат нарад.
За консультацією та детальною інформацією, звертайтеся за номером 📞 0 800 300 801
